الجزائر

تعرف على عدد المقاعد البرلمانية الخاصة بكل ولاية

ريم بن محمد

يحدد الأمر رقم 12-01 الصادر في 13 فبراير 2012 الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.

ويتم احتساب عدد المقاعد على أساس عدد سكان كل ولاية وفق معامل أساسه 80 ألف نسمة ويضاف لكل ولاية مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 40 ألف نسمة.

وسيتم رفع عدد مقاعد البرلمان في العام 2022 بناء على المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الجمهورية عام 2015 حول الإحصاء العام للسكن والسكان الذي سينجز في 2018.

 

الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد الرقم الدوائر الانتخابية عدد المقاعد
01 أدرار 05 26 المدية 11
02 الشلف 13 27 مستغانم 07
03 الأغواط 06 28 المسيلة 12
04 أم البواقي 08 29 معسكر 10
05 باتنة 14 30 ورقلة 07
06 بجاية 12 31 وهران 18
07 بسكرة 09 32 البيض 05
08 بشار 05 33 ايليزي 05
09 البليدة 13 34 برج بوعريريج 08
10 البويرة 09 35 بومرداس 10
11 تامنغست 05 36 الطارف 05
12 تبسة 08 37 تندوف 05
13 تلمسان 12 38 تيسمسيلت 05
14 تيارت 11 39 الوادي 08
15 تيزي وزو 15 40 خنشلة 05
16 الجزائر 37 41 سوق أهراس 06
17 الجلفة 14 42 تيبازة 07
18 جيجل 08 43 ميلة 10
19 سطيف 19 44 عين الدفلى 10
20 سعيدة 05 45 النعامة 05
21 سكيكدة 11 46 تموشنت 05
22 سيدي بلعباس 08 47 غرداية 05
23 عنابة 08 48 غليزان 10
24 قالمة 06 الجالية بالخارج 08
25 قسنطينة 12 المجموع العام 462

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى